对应武器: |
等级名称/能力数值 | 石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | 红宝石 | 猫眼石 | 坦桑石 | 黄水晶 | 和田玉 | 红玛瑙 | 橄榄石 | 尖晶石 | 青金石 | 珍珠 | 碧玺 | 黑玉 | 祖母绿 |
1 | 耐久 +9% | 必杀 +1 攻击 -2% | 必杀 +1 反击 -1 | 攻击 +2% 闪躲 -1 | 攻击 +10% 防御 -20 | 防御 +8 攻击 +1% | 命中 +1 攻击 -2% | 回复 +4 | 魔力 +20 回复 -4 | 精神 +4 攻击 -4 | 精神 +4 防御 -4 | 闪躲 +1 攻击 -2% | 反击 +1 攻击 -1% | 反击 +1 必杀 -1 | 敏捷 +4 | 闪躲 +1 命中 -1 | 生命 +20 精神 -4 | 抗昏睡 +1 抗混乱 -1 | 抗混乱 +1 抗石化 -1 | 抗石化 +1 抗昏睡 -1 | |
2 | 耐久 +13% | 必杀 +2 攻击 -4% | 必杀 +2 反击 -2 | 攻击 +4% 闪躲 -2 | 攻击 +12% 防御 -24 | 防御 +16 攻击 +2% | 命中 +2 攻击 -4% | 回复 +8 | 魔力 +40 回复 -8 | 精神 +8 攻击 -8 | 精神 +8 防御 -8 | 闪躲 +2 攻击 -4% | 反击 +2 攻击 -2% | 反击 +2 必杀 -2 | 敏捷 +8 | 闪躲 +2 命中 -2 | 生命 +40 精神 -8 | 抗昏睡 +2 抗混乱 -2 | 抗混乱 +2 抗石化 -2 | 抗石化 +2 抗昏睡 -2 | |
3 | 耐久 +17% | 必杀 +3 攻击 -6% | 必杀 +3 反击 -3 | 攻击 +6% 闪躲 -3 | 攻击 +14% 防御 -28 | 防御 +24 攻击 +3% | 命中 +3 攻击 -6% | 回复 +12 | 魔力 +60 回复 -12 | 精神 +12 攻击 -12 | 精神 +12 防御 -12 | 闪躲 +3 攻击 -6% | 反击 +3 攻击 -3% | 反击 +3 必杀 -3 | 敏捷 +12 | 闪躲 +3 命中 -3 | 生命 +60 精神 -12 | 抗昏睡 +3 抗混乱 -3 | 抗混乱 +3 抗石化 -3 | 抗石化 +3 抗昏睡 -3 | |
4 | 耐久 +21% | 必杀 +4 攻击 -8% | 必杀 +4 反击 -4 | 攻击 +8% 闪躲 -4 | 攻击 +16% 防御 -32 | 防御 +32 攻击 +4% | 命中 +4 攻击 -8% | 回复 +16 | 魔力 +80 回复 -16 | 精神 +16 攻击 -16 | 精神 +16 防御 -16 | 闪躲 +4 攻击 -8% | 反击 +4 攻击 -4% | 反击 +4 必杀 -4 | 敏捷 +16 | 闪躲 +4 命中 -4 | 生命 +80 精神 -16 | 抗昏睡 +4 抗混乱 -4 | 抗混乱 +4 抗石化 -4 | 抗石化 +4 抗昏睡 -4 | |
5 | 耐久 +25% | 必杀 +5 攻击 -10% | 必杀 +5 反击 -5 | 攻击 +10% 闪躲 -5 | 攻击 +18% 防御 -36 | 防御 +40 攻击 +5% | 命中 +5 攻击 -10% | 回复 +20 | 魔力 +100 回复 -20 | 精神 +20 攻击 -20 | 精神 +20 防御 -20 | 闪躲 +5 攻击 -10% | 反击 +5 攻击 -5% | 反击 +5 必杀 -5 | 敏捷 +20 | 闪躲 +5 命中 -5 | 生命 +100 精神 -20 | 抗昏睡 +5 抗混乱 -5 | 抗混乱 +5 抗石化 -5 | 抗石化 +5 抗昏睡 -5 | |
6 | 耐久 +29% | 必杀 +6 攻击 -12% | 必杀 +6 反击 -6 | 攻击 +12% 闪躲 -6 | 攻击 +20% 防御 -40 | 防御 +48 攻击 +6% | 命中 +6 攻击 -12% | 回复 +24 | 魔力 +120 回复 -24 | 精神 +24 攻击 -24 | 精神 +24 防御 -24 | 闪躲 +6 攻击 -12% | 反击 +6 攻击 -6% | 反击 +6 必杀 -6 | 敏捷 +24 | 闪躲 +6 命中 -6 | 生命 +120 精神 -24 | 抗昏睡 +6 抗混乱 -6 | 抗混乱 +6 抗石化 -6 | 抗石化 +6 抗昏睡 -6 | |
7 | 耐久 +33% | 必杀 +7 攻击 -14% | 必杀 +7 反击 -7 | 攻击 +14% 闪躲 -7 | 攻击 +22% 防御 -44 | 防御 +56 攻击 +7% | 命中 +7 攻击 -14% | 回复 +28 | 魔力 +140 回复 -28 | 精神 +28 攻击 -28 | 精神 +28 防御 -28 | 闪躲 +7 攻击 -14% | 反击 +7 攻击 -7% | 反击 +7 必杀 -7 | 敏捷 +28 | 闪躲 +7 命中 -7 | 生命 +140 精神 -28 | 抗昏睡 +7 抗混乱 -7 | 抗混乱 +7 抗石化 -7 | 抗石化 +7 抗昏睡 -7 | |
8 | 耐久 +37% | 必杀 +8 攻击 -16% | 必杀 +8 反击 -8 | 攻击 +16% 闪躲 -8 | 攻击 +24% 防御 -48 | 防御 +64 攻击 +8% | 命中 +8 攻击 -16% | 回复 +32 | 魔力 +160 回复 -32 | 精神 +32 攻击 -32 | 精神 +32 防御 -32 | 闪躲 +8 攻击 -16% | 反击 +8 攻击 -8% | 反击 +8 必杀 -8 | 敏捷 +32 | 闪躲 +8 命中 -8 | 生命 +160 精神 -32 | 抗昏睡 +8 抗混乱 -8 | 抗混乱 +8 抗石化 -8 | 抗石化 +8 抗昏睡 -8 | |
9 | 耐久 +41% | 必杀 +9 攻击 -18% | 必杀 +9 反击 -9 | 攻击 +18% 闪躲 -9 | 攻击 +26% 防御 -52 | 防御 +72 攻击 +9% | 命中 +9 攻击 -18% | 回复 +36 | 魔力 +180 回复 -36 | 精神 +36 攻击 -36 | 精神 +36 防御 -36 | 闪躲 +9 攻击 -18% | 反击 +9 攻击 -9% | 反击 +9 必杀 -9 | 敏捷 +36 | 闪躲 +9 命中 -9 | 生命 +180 精神 -36 | 抗昏睡 +9 抗混乱 -9 | 抗混乱 +9 抗石化 -9 | 抗石化 +9 抗昏睡 -9 | |
10 | 耐久 +45% | 必杀 +10 攻击 -20% | 必杀 +10 反击 -10 | 攻击 +20% 闪躲 -10 | 攻击 +28% 防御 -56 | 防御 +80 攻击 +10% | 命中 +10 攻击 -20% | 回复 +40 | 魔力 +200 回复 -40 | 精神 +40 攻击 -40 | 精神 +40 防御 -40 | 闪躲 +10 攻击 -20% | 反击 +10 攻击 -10% | 反击 +10 必杀 -10 | 敏捷 +40 | 闪躲 +10 命中 -10 | 生命 +200 精神 -40 | 抗昏睡 +10 抗混乱 -10 | 抗混乱 +10 抗石化 -10 | 抗石化 +10 抗昏睡 -10 | |
11 | 耐久 +70% | 必杀 +15 攻击 -30% | 必杀 +15 反击 -15 | 攻击 +30% 闪躲 -15 | 攻击 +42% 防御 -84 | 防御 +120 攻击 +15% | 命中 +15 攻击 -30% | 回复 +60 | 魔力 +300 回复 -60 | 精神 +60 攻击 -60 | 精神 +60 防御 -60 | 闪躲 +15 攻击 -30% | 反击 +15 攻击 -15% | 反击 +15 必杀 -15 | 敏捷 +60 | 闪躲 +15 命中 -15 | 生命 +300 精神 -60 | 抗昏睡 +15 抗混乱 -15 | 抗混乱 +15 抗石化 -15 | 抗石化 +15 抗昏睡 -15 |
对应防具: |
等级名称/能力数值 | 石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | 红宝石 | 猫眼石 | 坦桑石 | 黄水晶 | 和田玉 | 红玛瑙 | 橄榄石 | 尖晶石 | 青金石 | 珍珠 | 碧玺 | 黑玉 | 祖母绿 |
1 | 耐久 +9% | 反击 +1 防御 -2% | 反击 +1 必杀 -1 | 防御 +2% 命中 -1 | 防御 +10% 攻击 -20 | 攻击 +4 防御 +1% | 闪躲 +1 防御 -2% | 回复 +4 | 魔力 +20 回复 -4 | 精神 +3 攻击 -2 | 精神 +3 防御 -2% | 闪躲 +1 命中 -1 | 必杀 +1 敏捷 -8 | 必杀 +1 命中 -1 | 敏捷 +4 | 命中 +1 闪躲 -1 | 生命 +20 精神 -4 | 抗毒 +1 抗遗忘 -1 | 抗遗忘 +1 抗酒醉 -1 | 抗酒醉 +1 抗毒 -1 | |
2 | 耐久 +13% | 反击 +2 防御 -4% | 反击 +2 必杀 -2 | 防御 +4% 命中 -2 | 防御 +12% 攻击 -24 | 攻击 +8 防御 +2% | 闪躲 +2 防御 -4% | 回复 +8 | 魔力 +40 回复 -8 | 精神 +6 攻击 -4 | 精神 +6 防御 -4% | 闪躲 +2 命中 -2 | 必杀 +2 敏捷 -16 | 必杀 +2 命中 -2 | 敏捷 +8 | 命中 +2 闪躲 -2 | 生命 +40 精神 -8 | 抗毒 +2 抗遗忘 -2 | 抗遗忘 +2 抗酒醉 -2 | 抗酒醉 +2 抗毒 -2 | |
3 | 耐久 +17% | 反击 +3 防御 -6% | 反击 +3 必杀 -3 | 防御 +6% 命中 -3 | 防御 +14% 攻击 -28 | 攻击 +12 防御 +3% | 闪躲 +3 防御 -6% | 回复 +12 | 魔力 +60 回复 -12 | 精神 +9 攻击 -6 | 精神 +9 防御 -6% | 闪躲 +3 命中 -3 | 必杀 +3 敏捷 -24 | 必杀 +3 命中 -3 | 敏捷 +12 | 命中 +3 闪躲 -3 | 生命 +60 精神 -12 | 抗毒 +3 抗遗忘 -3 | 抗遗忘 +3 抗酒醉 -3 | 抗酒醉 +3 抗毒 -3 | |
4 | 耐久 +21% | 反击 +4 防御 -8% | 反击 +4 必杀 -4 | 防御 +8% 命中 -4 | 防御 +16% 攻击 -32 | 攻击 +16 防御 +4% | 闪躲 +4 防御 -8% | 回复 +16 | 魔力 +80 回复 -16 | 精神 +12 攻击 -8 | 精神 +12 防御 -8% | 闪躲 +4 命中 -4 | 必杀 +4 敏捷 -32 | 必杀 +4 命中 -4 | 敏捷 +16 | 命中 +4 闪躲 -4 | 生命 +80 精神 -16 | 抗毒 +4 抗遗忘 -4 | 抗遗忘 +4 抗酒醉 -4 | 抗酒醉 +4 抗毒 -4 | |
5 | 耐久 +25% | 反击 +5 防御 -10% | 反击 +5 必杀 -5 | 防御 +10% 命中 -5 | 防御 +18% 攻击 -36 | 攻击 +20 防御 +5% | 闪躲 +5 防御 -10% | 回复 +20 | 魔力 +100 回复 -20 | 精神 +15 攻击 -10 | 精神 +15 防御 -10% | 闪躲 +5 命中 -5 | 必杀 +5 敏捷 -40 | 必杀 +5 命中 -5 | 敏捷 +20 | 命中 +5 闪躲 -5 | 生命 +100 精神 -20 | 抗毒 +5 抗遗忘 -5 | 抗遗忘 +5 抗酒醉 -5 | 抗酒醉 +5 抗毒 -5 | |
6 | 耐久 +29% | 反击 +6 防御 -12% | 反击 +6 必杀 -6 | 防御 +12% 命中 -6 | 防御 +20% 攻击 -40 | 攻击 +24 防御 +6% | 闪躲 +6 防御 -12% | 回复 +24 | 魔力 +120 回复 -24 | 精神 +18 攻击 -12 | 精神 +18 防御 -12% | 闪躲 +6 命中 -6 | 必杀 +6 敏捷 -48 | 必杀 +6 命中 -6 | 敏捷 +24 | 命中 +6 闪躲 -6 | 生命 +120 精神 -24 | 抗毒 +6 抗遗忘 -6 | 抗遗忘 +6 抗酒醉 -6 | 抗酒醉 +6 抗毒 -6 | |
7 | 耐久 +33% | 反击 +7 防御 -14% | 反击 +7 必杀 -7 | 防御 +14% 命中 -7 | 防御 +22% 攻击 -44 | 攻击 +28 防御 +7% | 闪躲 +7 防御 -14% | 回复 +28 | 魔力 +140 回复 -28 | 精神 +21 攻击 -14 | 精神 +21 防御 -14% | 闪躲 +7 命中 -7 | 必杀 +7 敏捷 -56 | 必杀 +7 命中 -7 | 敏捷 +28 | 命中 +7 闪躲 -7 | 生命 +140 精神 -28 | 抗毒 +7 抗遗忘 -7 | 抗遗忘 +7 抗酒醉 -7 | 抗酒醉 +7 抗毒 -7 | |
8 | 耐久 +37% | 反击 +8 防御 -16% | 反击 +8 必杀 -8 | 防御 +16% 命中 -8 | 防御 +24% 攻击 -48 | 攻击 +32 防御 +8% | 闪躲 +8 防御 -16% | 回复 +32 | 魔力 +160 回复 -32 | 精神 +24 攻击 -16 | 精神 +24 防御 -16% | 闪躲 +8 命中 -8 | 必杀 +8 敏捷 -64 | 必杀 +8 命中 -8 | 敏捷 +32 | 命中 +8 闪躲 -8 | 生命 +160 精神 -32 | 抗毒 +8 抗遗忘 -8 | 抗遗忘 +8 抗酒醉 -8 | 抗酒醉 +8 抗毒 -8 | |
9 | 耐久 +41% | 反击 +9 防御 -18% | 反击 +9 必杀 -9 | 防御 +18% 命中 -9 | 防御 +26% 攻击 -52 | 攻击 +36 防御 +9% | 闪躲 +9 防御 -18% | 回复 +36 | 魔力 +180 回复 -36 | 精神 +27 攻击 -18 | 精神 +27 防御 -18% | 闪躲 +9 命中 -9 | 必杀 +9 敏捷 -72 | 必杀 +9 命中 -9 | 敏捷 +36 | 命中 +9 闪躲 -9 | 生命 +180 精神 -36 | 抗毒 +9 抗遗忘 -9 | 抗遗忘 +9 抗酒醉 -9 | 抗酒醉 +9 抗毒 -9 | |
10 | 耐久 +45% | 反击 +10 防御 -20% | 反击 +10 必杀 -10 | 防御 +20% 命中 -10 | 防御 +28% 攻击 -56 | 攻击 +40 防御 +10% | 闪躲 +10 防御 -20% | 回复 +40 | 魔力 +200 回复 -40 | 精神 +30 攻击 -20 | 精神 +30 防御 -20% | 闪躲 +10 命中 -10 | 必杀 +10 敏捷 -80 | 必杀 +10 命中 -10 | 敏捷 +40 | 命中 +10 闪躲 -10 | 生命 +200 精神 -40 | 抗毒 +10 抗遗忘 -10 | 抗遗忘 +10 抗酒醉 -10 | 抗酒醉 +10 抗毒 -10 | |
11 | 耐久 +70% | 反击 +15 防御 -30% | 反击 +15 必杀 -15 | 防御 +30% 命中 -15 | 防御 +42% 攻击 -84 | 攻击 +60 防御 +15% | 闪躲 +15 防御 -30% | 回复 +60 | 魔力 +300 回复 -60 | 精神 +45 攻击 -30 | 精神 +45 防御 -30% | 闪躲 +15 命中 -15 | 必杀 +15 敏捷 -120 | 必杀 +15 命中 -15 | 敏捷 +60 | 命中 +15 闪躲 -15 | 生命 +300 精神 -60 | 抗毒 +15 抗遗忘 -15 | 抗遗忘 +15 抗酒醉 -15 | 抗酒醉 +15 抗毒 -15 |
其它宝石: |
名称能力 | 砂漠的红星 | 流星 | 冰原之晶 | 圣魔石 | O零件 | Q零件 |
等级 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
对武器 | 必杀 -1~+5 反击 -1~+5 耐久降低 | 必杀 +3 攻击减少 | 回复 +10 耐久减少 | 生命 +15 魔力 +15 | 全能力 +20% 必杀 +10% | 全能力 +60% 必杀 +30% | |
对防具 | 闪躲 -1~+3 命中 -1~+3 耐久降低 | 闪躲 +3 防御减少 | 精神 +3 耐久减少 | 生命 +10 魔力 +10 敏捷 +1~2 命中 +1~3 | 全能力 +20% 必杀 +10% | 全能力 +60% 必杀 +30% |
欢迎光临 『启航魔力』交流论坛 (http://bbs.7hml.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |